Notícias
19-09-2023 :: CHART DE STREAMING – 1º SEMESTRE DE 2023
Relatório: com domínio do sertanejo, Marilia Mendonça lidera ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023
Levantamento exclusivo realizado pela Pro-Música contempla todas as músicas tocadas nas plataformas de streaming Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster
Lançamento póstumo de Marilia Mendonça foi a música mais ouvida no Brasil. no primeiro semestre de 2023
A Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresenta um ranking exclusivo com as 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil, no primeiro semestre de 2023. O gênero sertanejo despontou na liderança no período, com 8 entre as 10 mais tocadas. A liderança ficou com Marília Mendonça e o hit Leão, que abre o EP póstumo da artista “Decretos Reais” (Som Livre), seguida por Nosso Quadro, interpretada por AgroPlay & Ana Castela. A faixa Bombonzinho (Ao Vivo) de Israel & Rodolffo e Ana Castela completa o pódio na 3ª posição.
O levantamento realizado pela Pro-Música é o único da indústria fonográfica a considerar todas as músicas executadas no país somando as plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com certificação emitida pela BMAT, entidade referência global que indexa os dados de uso e propriedade de música globalmente em TVs, rádios, plataformas digitais e demais.
Segundo a edição 2023 do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro, também produzido pela entidade, em 2022 o streaming foi responsável por 86% dos R$ 2,5 bilhões de receitas totais da indústria. A íntegra do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro 2023 está disponível no site da Pro-Música.
Ranking das top 50 tem apenas uma música estrangeira
No levantamento, chama a atenção também o fato de haver apenas uma música de artista estrangeiro entre as 50 mais ouvidas: Flowers, da estrela Pop Miley Cyrus, na 26ª posição. O relatório engloba o período entre 30 de dezembro de 2022 e 29 de junho de 2023.
Além do protagonismo sertanejo, o ranking demonstra ainda a crescente ascensão de ritmos de música urbana, como o funk, trap e rap. Com destaque para Coração e Gelo, do trapper Wiu, na 6ª posição. Felina – Wiu e MC Ryan SP, no 20º lugar, e Evoque Prata – Mc Menor HR, Mc Menor SG & DJ Escobar, em 23º.
Confira o ranking completo das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023:
Faixa | Artista | Gravadora | |
1 | Leão | Marília Mendonça | Som Livre |
2 | Nosso Quadro | AgroPlay & Ana Castela | Independent Artist |
3 | Bombonzinho (Ao Vivo) | Israel & Rodolffo, Ana Castela | Som Livre |
4 | Erro Gostoso (Ao Vivo) | Simone Mendes | Universal Music Group |
5 | Eu Gosto Assim (Ao Vivo) | Gustavo Mioto & Mari Fernandez | Universal Music Group |
6 | Coração de Gelo | Wiu | Sony Music Entertainment |
7 | Zona De Perigo | Leo Santana | Universal Music Group |
8 | Oi Balde (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano | Som Livre |
9 | Traumatizei (Ao Vivo) | Henrique & Juliano | Universal Music Group |
10 | A Culpa É Nossa (Ao Vivo) | Maiara & Maraisa | Som Livre |
11 | Seu Brilho Sumiu (Ao Vivo) | Israel & Rodolffo, Mari Fernandez | Som Livre |
12 | Não Vitalício (Nunca Mais) (Ao Vivo) | Matheus & Kauan, Mari Fernandez | Universal Music Group |
13 | Roça Em Mim | Zé Felipe, Ana Castela & Luan Pereira | Som Livre |
14 | Duas Três | Guilherme & Benuto, Ana Castela & Adriano Rhod | Sony Music Entertainment |
15 | Love Gostosinho (Ao Vivo) | Felipe Amorim & Nattan | Independent Artist |
16 | Haja Colírio (Feat. Hugo & Guilherme) (Ao Vivo) | Guilherme & Benuto | Sony Music Entertainment |
17 | Pactos (Ao Vivo) | Matheus & Kauan, Jorge & Mateus | Universal Music Group |
18 | Saudade Da Minha Vida (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | Sony Music Entertainment |
19 | Palhaça (Ao Vivo) | Naiara Azevedo & Ana Castela | Independent Artist |
20 | Felina | Wiu & Mc Ryan SP | Sony Music Entertainment |
21 | Perdoou Nada (Ao Vivo) | Israel & Rodolffo, Jorge & Mateus | Som Livre |
22 | Dona De Mim | Ana Castela | Independent Artist |
23 | Evoque Prata | Mc Menor HR, Mc Menor SG & DJ Escobar | Guetto Records |
24 | Quando Apaga A Luz (Ao Vivo) | Gustavo Mioto & Mc Don Juan | Universal Music Group |
25 | Sem Aliança No Dedo | Mc Xenon & Os Gemeos da Putaria | Independent Artist |
26 | Flowers | Miley Cyrus | Sony Music Entertainment |
27 | Luz do Luar | Mc Tato & DJ Ak beats | Independent Artist |
28 | Assunto Delicado (Ao Vivo) | Guilherme & Benuto & Xand Avião | Sony Music Entertainment |
29 | Puta Mexicana (Feat. Mc Pelé) | DJ Jeeh FDC, Mc Menor MT & Yuri Redicopa | Independent Artist |
30 | 5 Regras (Ao Vivo) | Jorge & Mateus | Som Livre |
31 | Sereia | Orochi, Mc Ryan SP & Oruam | Independent Artist |
32 | Média Boa (Ao Vivo) | Felipe e Rodrigo | Universal Music Group |
33 | 085 (Ao Vivo) | Mc Rogerinho | Independent Artist |
34 | Esse B.O é Meu | Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto | Sony Music Entertainment |
35 | Lovezinho | Treyce | Independent Artist |
36 | Namorando Ou Não (Ao Vivo) | Clayton & Romário, Luan Santana | Universal Music Group |
37 | Ai Papai | Anitta, Mc Danny & Hitmaker | Warner Music Group |
38 | Melhor Só | KayBlack, Baco Exu Do Blues &
Marquinho No Beat |
Warner Music Group |
39 | Vacilão | Zé Felipe, Igow & Wesley Safadão | Som Livre |
40 | Altas Loucurinhas (Uni Duni Tê) (Ao Vivo) | Matheus Fernandes | Som Livre |
41 | Novinha do Onlyfans (Tchan Ran Tchan Tchan) | Kadu Martins | Independent Artist |
42 | Namora Aí | Mc Ryan SP, Mc Daniel & Kotim | Warner Music Group |
43 | Facilita Aí | Zé Felipe | Som Livre |
44 | Agudo Mágico 3 (feat. Mc Lipivox) | Mc K.K, Dj TG Beats & Dj Aurélio | Authentic Records |
45 | X1 (Feat Dallass) | MC Cabelinho | Independent Artist |
46 | Ela Pirou Na Dodge Ram | Luan Pereira & Mc Ryan SP | Independent Artist |
47 | Mal Feito (Ao Vivo) | Hugo & Guilherme, Marília Mendonça | Som Livre |
48 | Toma Tapa | Mc Jacaré | Independent Artist |
49 | Solteirou (Ao Vivo) | Luan Santana | Sony Music Entertainment |
50 | Tá Ok | Dennis & Mc Kevin o Chris | Sony Music Entertainment |
Sobre a Pro-Música:
A Associação Brasileira dos Produtores de Discos – ABPD, criada em abril de 1958, passou a se denominar Pró-Música Brasil Produtores Fonográfico Associados em 2016 e continuou reunindo as maiores empresas de produção musical fonográfica em operação no País.
Desde sua criação, a entidade se dedica a representar os interesses comuns aos produtores fonográficos em geral, promovendo o mercado legítimo de música gravada em meios físicos ou digitais. Além disso, a Pró-Música Brasil é a única entidade no Brasil que regularmente coleta dados e estatísticas de seus principais associados, para manutenção de banco de dados e divulgação à imprensa e ao público, de estatísticas sobre o mercado fonográfico brasileiro das últimas décadas.
Para mais informações acesse o site oficial da Pro-Música.