Notícias
30-01-2024 :: Relatório: com domínio do sertanejo, Marilia Mendonça lidera ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023
Levantamento exclusivo realizado pela Pro-Música contempla todas as músicas tocadas nas plataformas de streaming Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster
A Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresenta um ranking exclusivo com as 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil, no primeiro semestre de 2023. O gênero sertanejo despontou na liderança no período, com 8 entre as 10 mais tocadas. A liderança ficou com Marília Mendonça e o hit Leão, que abre o EP póstumo da artista “Decretos Reais” (Som Livre), seguida por Nosso Quadro, interpretada por AgroPlay & Ana Castela. A faixa Bombonzinho (Ao Vivo) de Israel & Rodolffo e Ana Castela completa o pódio na 3ª posição.
O levantamento realizado pela Pro-Música é o único da indústria fonográfica a considerar todas as músicas executadas no país somando as plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com certificação emitida pela BMAT, entidade referência global que indexa os dados de uso e propriedade de música globalmente em TVs, rádios, plataformas digitais e demais.
Segundo a edição 2023 do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro, também produzido pela entidade, em 2022 o streaming foi responsável por 86% dos R$ 2,5 bilhões de receitas totais da indústria. A íntegra do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro 2023 está disponível no site da Pro-Música.
Ranking das top 50 tem apenas uma música estrangeira
No levantamento, chama a atenção também o fato de haver apenas uma música de artista estrangeiro entre as 50 mais ouvidas: Flowers, da estrela Pop Miley Cyrus, na 26ª posição. O relatório engloba o período entre 30 de dezembro de 2022 e 29 de junho de 2023
Além do protagonismo sertanejo, o ranking demonstra ainda a crescente ascensão de ritmos de música urbana, como o funk, trap e rap. Com destaque para Coração e Gelo, do trapper Wiu, na 6ª posição. Felina – Wiu e MC Ryan SP, no 20º lugar, e Evoque Prata – Mc Menor HR, Mc Menor SG & DJ Escobar, em 23º.
Confira o ranking completo das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023:
Faixa | Artista | |
1 | Leão | Marília Mendonça |
2 | Nosso Quadro | AgroPlay & Ana Castela |
3 | Erro Gostoso (Ao Vivo) | Simone Mendes |
4 | Bombonzinho (Ao Vivo) | Israel & Rodolffo, Ana Castela |
5 | Seu Brilho Sumiu (Ao Vivo) | Israel & Rodolffo, Mari Fernandez |
6 | Oi Balde (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano |
7 | Lapada Dela (Ao Vivo) | Grupo Menos É Mais & Matheus Fernandes |
8 | Tá Ok | Dennis & Mc Kevin o Chris |
9 | Traumatizei (Ao Vivo) | Henrique & Juliano |
10 | Duas Três | Guilherme & Benuto, Ana Castela & Adriano Rhod |
11 | Não Vitalício (Nunca Mais) (Ao Vivo) | Matheus & Kauan, Mari Fernandez |
12 | Eu Gosto Assim (Ao Vivo) | Gustavo Mioto & Mari Fernandez |
13 | Coração de Gelo | Wiu |
14 | A Culpa É Nossa (Ao Vivo) | Maiara & Maraisa |
15 | Love Gostosinho (Ao Vivo) | Felipe Amorim & Nattan |
16 | Novo Balanço | Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax & Supernova Ent |
17 | Solteiro Forçado | Ana Castela |
18 | Zona De Perigo | Leo Santana |
19 | Manda Um Oi (Ao Vivo) | Guilherme & Benuto & Simone Mendes |
20 | Quando Apaga A Luz (Ao Vivo) | Gustavo Mioto & Mc Don Juan |
21 | Faz Um Vuk Vuk (Teto Espelhado) | MC Kevin o Chris & Dj Nk Da Serra |
22 | Haja Colírio (Feat. Hugo & Guilherme) (Ao Vivo) | Guilherme & Benuto |
23 | Palhaça (Ao Vivo) | Naiara Azevedo & Ana Castela |
24 | Pactos (Ao Vivo) | Matheus & Kauan, Jorge & Mateus |
25 | Roça Em Mim | Zé Felipe, Ana Castela & Luan Pereira |
26 | Saudade Da Minha Vida (Ao Vivo) | Gusttavo Lima |
27 | Pátio Do Posto (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano |
28 | Dona De Mim | Ana Castela |
29 | Melhor Só | KayBlack, Baco Exu Do Blues & Marquinho No Beat |
30 | Let’s Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) | Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki |
31 | Toca O Trompete | Felipe Amorim |
32 | Barulho Do Foguete (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano |
33 | Novidade Na Área | Mc Livinho & Dj Matt D |
34 | Felina | Wiu & Mc Ryan SP |
35 | Namorando Ou Não (Ao Vivo) | Clayton & Romário, Luan Santana |
36 | Canudinho (Ao Vivo) | Gusttavo Lima & Ana Castela |
37 | Halls Na Língua | Kadu Martins |
38 | Ela Pirou Na Dodge Ram | Luan Pereira & Mc Ryan SP |
39 | Perdoou Nada (Ao Vivo) | Israel & Rodolffo, Jorge & Mateus |
40 | Mágica (Ao Vivo) | Hugo & Guilherme |
41 | Mala Dos Porta-Mala (Ao Vivo) | Gusttavo Lima, Matheus & Kauan |
42 | Sem Aliança No Dedo | Mc Xenon & Os Gemeos da Putaria |
43 | Flowers | Miley Cyrus |
44 | Ballena (Feat. Pedro Lotto & Fepache) | Vulgo FK, MC PH & Veigh |
45 | Meio Termo (Ao Vivo) | Luan Santana |
46 | Um Mês E Pouco (Ao Vivo) | Zé Neto & Cristiano |
47 | 5 Regras (Ao Vivo) | Jorge & Mateus |
48 | Luz do Luar | Mc Tato & DJ Ak beats |
49 | 085 (Ao Vivo) | Mc Rogerinho |
50 | Dentro Da Hilux | Luan Pereira, MC Ryan SP & Mc Daniel |
Sobre a Pro-Música:
A Associação Brasileira dos Produtores de Discos – ABPD, criada em abril de 1958, passou a se denominar Pró-Música Brasil Produtores Fonográfico Associados em 2016 e continuou reunindo as maiores empresas de produção musical fonográfica em operação no País.
Desde sua criação, a entidade se dedica a representar os interesses comuns aos produtores fonográficos em geral, promovendo o mercado legítimo de música gravada em meios físicos ou digitais. Além disso, a Pró-Música Brasil é a única entidade no Brasil que regularmente coleta dados e estatísticas de seus principais associados, para manutenção de banco de dados e divulgação à imprensa e ao público, de estatísticas sobre o mercado fonográfico brasileiro das últimas décadas.
Para mais informações acesse o site oficial da Pro-Música.