Tabela de Níveis de Certificação Pro-Música
SINGLES – NACIONAL
CERTIFICAÇÃO | UNIDADES* | STREAMS DE AUDIO EQUIVALENTES | STREAMS DE VIDEO EQUIVALENTES | |
---|---|---|---|---|
Ouro | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | |
Platina | 80.000 | 16.000.000 | 80.000.000 | |
Platina Duplo | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | |
Platina Triplo | 240.000 | 48.000.000 | 240.000.000 | |
Diamante | 300.000 | 60.000.000 | 300.000.000 | |
Diamante Duplo | 600.000 | 120.000.000 | 600.000.000 | |
Diamante Triplo | 900.000 | 180.000.000 | 900.000.000 | |
* Unidades necessárias para emissão de certificados de vendas são baseadas num sistema de consumo de música multimétrico, que considera a soma de vendas físicas, downloads e streaming de áudio e vídeo de um mesmo produto. Aplica-se fatores de conversão de modo a permitir a equivalência entre estes diferentes modelos de negócio no mercado de música gravada, refletindo a realidade econômica do consumo musical em seus variados formatos. |
ALBUNS – NACIONAL
CERTIFICAÇÃO | UNIDADES* | STREAMS DE AUDIO EQUIVALENTES | STREAMS DE VIDEO EQUIVALENTES | |
---|---|---|---|---|
Ouro | 40.000 | 80.000.000 | 400.000.000 | |
Platina | 80.000 | 160.000.000 | 800.000.000 | |
Platina Duplo | 160.000 | 320.000.000 | 1.600.000.000 | |
Platina Triplo | 240.000 | 480.000.000 | 2.400.000.000 | |
Diamante | 300.000 | 600.000.000 | 3.000.000.000 | |
Diamante Duplo | 600.000 | 1.200.000.000 | 6.000.000.000 | |
Diamante Triplo | 900.000 | 1.800.000.000 | 9.000.000.000 | |
* Unidades necessárias para emissão de certificados de vendas são baseadas num sistema de consumo de música multimétrico, que considera a soma de vendas físicas, downloads e streaming de áudio e vídeo de um mesmo produto. Aplica-se fatores de conversão de modo a permitir a equivalência entre estes diferentes modelos de negócio no mercado de música gravada, refletindo a realidade econômica do consumo musical em seus variados formatos. |
SINGLES – INTERNACIONAL
CERTIFICAÇÃO | UNIDADES* | STREAMS DE AUDIO EQUIVALENTES | STREAMS DE VIDEO EQUIVALENTES | |
---|---|---|---|---|
Ouro | 20.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | |
Platina | 40.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | |
Platina Duplo | 80.000 | 16.000.000 | 80.000.000 | |
Platina Triplo | 120.000 | 24.000.000 | 120.000.000 | |
Diamante | 160.000 | 32.000.000 | 160.000.000 | |
Diamante Duplo | 320.000 | 64.000.000 | 320.000.000 | |
Diamante Triplo | 480.000 | 96.000.000 | 480.000.000 | |
* Unidades necessárias para emissão de certificados de vendas são baseadas num sistema de consumo de música multimétrico, que considera a soma de vendas físicas, downloads e streaming de áudio e vídeo de um mesmo produto. Aplica-se fatores de conversão de modo a permitir a equivalência entre estes diferentes modelos de negócio no mercado de música gravada, refletindo a realidade econômica do consumo musical em seus variados formatos. |
ALBUNS – INTERNACIONAL
CERTIFICAÇÃO | UNIDADES* | STREAMS DE AUDIO EQUIVALENTES | STREAMS DE VIDEO EQUIVALENTES | |
---|---|---|---|---|
Ouro | 20.000 | 40.000.000 | 200.000.000 | |
Platina | 40.000 | 80.000.000 | 400.000.000 | |
Platina Duplo | 80.000 | 160.000.000 | 800.000.000 | |
Platina Triplo | 120.000 | 240.000.000 | 1.200.000.000 | |
Diamante | 160.000 | 320.000.000 | 1.600.000.000 | |
Diamante Duplo | 320.000 | 640.000.000 | 3.200.000.000 | |
Diamante Triplo | 480.000 | 960.000.000 | 4.800.000.000 | |
* Unidades necessárias para emissão de certificados de vendas são baseadas num sistema de consumo de música multimétrico, que considera a soma de vendas físicas, downloads e streaming de áudio e vídeo de um mesmo produto. Aplica-se fatores de conversão de modo a permitir a equivalência entre estes diferentes modelos de negócio no mercado de música gravada, refletindo a realidade econômica do consumo musical em seus variados formatos. |
DVD – NACIONAL
CERTIFICAÇÃO | UNIDADES* | |
---|---|---|
Ouro | 25.000 | |
Platina | 50.000 | |
Platina Duplo | 100.000 | |
Platina Triplo | 150.000 | |
Diamante | 250.000 | |
Diamante Duplo | 500.000 | |
Diamante Triplo | 750.000 | |
* Considera apenas vendas no formato físico |
DVD – INTERNACIONAL
CERTIFICAÇÃO | UNIDADES* | |
---|---|---|
Ouro | 15.000 | |
Platina | 30.000 | |
Platina Duplo | 60.000 | |
Platina Triplo | 90.000 | |
Diamante | 125.000 | |
Diamante Duplo | 250.000 | |
Diamante Triplo | 375.000 | |
* Considera apenas vendas no formato físico |