Números do Mercado
Clique em um dos links abaixo para obter as estatísticas do respectivo ano: | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
ANO 2000 | |||
20 CDs MAIS VENDIDOS NO BRASIL |
|||
1. | Laços de Família Internacional Vários Som Livre |
6. | Zéze Di Camargo & Luciano – 2000 Zéze Di Camargo & Luciano Sony Music |
2. | Quatro Estações – Ao Vivo Sandy & Junior Universal Music |
7. | Um Show de Forró – Vol. V Frank Aguiar Abril Music |
3. | Quero Colo Leonardo BMG Brasil |
8. | Um Show de Forró – Vol. IV Frank Aguiar Abril Music |
4. | Amor Sem Limites Roberto Carlos Sony Music |
9. | KLB KLB Sony Music |
5. | Memórias, Crônicas e … Marisa Monte EMI Music |
10. | Harmonia do Samba Harmonia do Samba Abril Music |
Contatos