Números do Mercado
Clique em um dos links abaixo para obter as estatísticas do respectivo ano: | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
ANO 2001 | |||
20 CDs MAIS VENDIDOS NO BRASIL |
|||
1. | Roberto Carlos – Acústico Roberto Carlos Sony Music |
6. | Zéze Di Camargo & Luciano Zéze Di Camargo & Luciano Sony Music |
2. | Xuxa só para Baixinhos 2 Xuxa Som Livre |
7. | Ao Vivo (CD Duplo) Daniel Warner Music |
3. | Acústico ao Vivo Bruno & Marrone Abril Music |
8. | Paz – Ao Vivo Padre Marcelo Rossi Universal Music |
4. | Deixa Entrar… Falamansa Abril Music |
9. | Perfil Adriana Calcanhoto Som Livre |
5. | Sandy & Junior Sandy & Junior Universal Music |
10. | Todas as coisas do mundo Leonardo BMG Brasil |
Contatos