Números do Mercado
Clique em um dos links abaixo para obter as estatísticas do respectivo ano: | |||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
ANO 2002 | |||
20 CDs MAIS VENDIDOS NO BRASIL |
|||
1. | Xuxa só para Baixinhos 3 Xuxa Som Livre |
11. | Deixa a vida me levar Zeca Pagodinho Universal Music |
2. | Popstar Rouge Sony Music |
12. | Só pra Contrariar (Acústico) Só pra Contrariar BMG Brasil |
3. | Roberto Carlos 2002 Roberto Carlos Sony Music |
13. | Acústico MTV Cássia Eller Cássia Eller Universal Music |
4. | O Clone Internacional Vários Som Livre |
14. | Anjos Padre Marcelo Rossi Sony Music |
5. | Tribalistas Tribalistas EMI Music |
15. | Acústico ao Vivo Bruno & Marrone Abril Music |
6. | Te Amo Demais Leonardo BMG Brasil |
16. | Todas as Coisas do Mundo Leonardo BMG Brasil |
7. | Um Homen Apaixonado Daniel Warner Music |
17. | Kelly Key Kelly Key Warner Music |
8. | Zéze Di Camargo & Luciano Zéze Di Camargo & Luciano Sony Music |
18. | Elvis 30 #1 Hits Elvis Presley BMG Brasil |
9. | Sandy & Junior Internacional Sandy & Junior Universal Music |
19. | Esperança Vários Som Livre |
10. | Ao Vivo no Maracanã Sandy & Junior Universal Music |
20. | The Best of 1990-2000 U2 Universal Music |
Contatos